Extension école Herriot à MARGY LES COMPIEGNE | AGGLO DE LA REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASSE AUTOMNE | Maîtrise d'oeuvre technique, structure, thermique | 500 000,00 |
Restaurant scolaire à ARSY | COMMUNE D'ARSY | Maîtrise d'oeuvre technique, structure, thermique | 606 108,00 |
Restaurant scolaire et accueil périscolaire à ST MARTIN LONGUEAU | COMMUNE DE ST MARTIN LONGUEAU | Maîtrise d'oeuvre technique, structure, thermique | 984 640,00 |
Ecole Pierrette ABEILLE à LA CROIX ST OUEN | MAIRIE DE LA CROIX ST OUEN | Maîtrise d'oeuvre technique, structure, thermique | 180 000,00 |
"UTC
à Compiègne" - Réhabilitation bâtiment DALTON | UTC | Maîtrise d'oeuvre technique, structure, thermique | 800 000,00 |
Campus Moulins de l'Université de LILLE | Université de LILLE | Maîtrise d'oeuvre technique, structure | 680 000,00 |
"Ecole Maternelle
à CIRES LES MELLO" | MAIRIE DE CIRES LES MELLO | Maîtrise d'oeuvre structure | |
Construction de locaux périscolaires pour l’école Mermoz à LESQUIN | Mairie de LESQUIN | Maîtrise d'oeuvre technique, structure, SSI, thermique | 1 100 000,00 |
Réhabilitation du site de Moyembrie à COUCY | CC Picardie des Châteaux | Maîtrise d'oeuvre technique | 652 525,00 |
Collège Blaise Pascal à LONGUENESSE | Département du PAS DE CALAIS | Maîtrise d'oeuvre technique | 260 000,00 |
Collège Léon Blum à WINGLES | Département du PAS DE CALAIS | Maîtrise d'oeuvre technique | 162 000,00 |
École « Les Tilleuls » à MAMETZ | COMMUNE DE MAMETZ | Maîtrise d'oeuvre technique | 250 000,00 |
MAIRIE DE CLERMONT | Ecole Viénot - Bloc Sanitaires | Maîtrise d'oeuvre technique | 387 000,00 |
MAIRIE DE JAUX | Réhabilitation Cantine Scolaire JAUX | Maîtrise d'oeuvre technique | 450 000,00 |
Mairie de MARETZ | Construction d’un groupe scolaire à MARETZ | Maîtrise d'oeuvre technique | 1 308 400,00 |
PAS DE CALAIS - LE DEPARTEMENT | Mise en accessibilité du Collège Jean MONNET à COULOGNE | Maîtrise d'oeuvre technique + Economie | 224 000,00 |
UTC | UTC - Rénovation Halle GPI | Maîtrise d'oeuvre TCE + SSI + OPC + Synthèse | 815 000,00 |
Commune de SAINT-INGLEVERT | Aménagement d’uns salle d’évolution à SAINT INGLEVERT | Maîtrise d'oeuvre technique | 420 000,00 |
Ville de ROUBAIX | Réhabilitation de l'école maternelle Albert SAMAIN à ROUBAIX | Maîtrise d'oeuvre technique + OPC + HQE | 1 135 000,00 |
Ville de MONS EN BAROEUL | École élémentaire Montaigne à MONS EN BAROEUL | Maîtrise d'oeuvre technique + OPC | 2 100 00,00 |
Ville de MONS EN BAROEUL | Aménagement d’une structure petite enfance à MONS EN BAROEUL | Maîtrise d'oeuvre technique + OPC | 1 300 00,00 |
Ville de ROUBAIX | Réhabilitation ancienne école Mère Teresa à ROUBAIX | Maîtrise d'oeuvre technique | 1 250 000,00 |
Département du PAS DE CALAIS | Accessibilité handicapé Collège Les Argousiers à OYE PLAGE | Maîtrise d'oeuvre technique + désamiantage | 284 000,00 |
UTC | Rénovation Bât K UTC à COMPIEGNE | Maîtrise d'oeuvre technique | 695 500,00 |
Ville de ROUBAIX | Pôle petite enfance à ROUBAIX | Maîtrise d'oeuvre technique + Cuisine + OPC | 3 100 000,00 |
Ville de MONS EN BAROEUL | Rénovation de l'école De Gaulle à MONS EN BAROEUL | Maîtrise d'oeuvre technique + OPC + désamiantage | 1 500 000,00 |
Commune d'ESCAUTPONT | Reconstruction partielle du groupe scolaire Brunehaut | Maîtrise d'oeuvre technique + SSI + HQE | 2 100 000,00 |
UTC | Salle de musique UTC à COMPIEGNE | Maîtrise d'oeuvre TCE | 150 000,00 |
Commune de ROYE SUR MATZ | Ecole maternelle à Roye sur Matz | Maîtrise d'oeuvre technique | 325 000,00 |
Ville de RONCQ | Ecole KERGOMARD à RONCQ | Maîtrise d'oeuvre technique + fluides + SSI + GO | 1 320 000,00 |
AGPP | ATRIUM La Salle Passy Buzenval | Maîtrise d'oeuvre technique | 3 250 000,00 |
Fondation Auteuil | Village éducatif à MEUDON | Maîtrise d'oeuvre technique | 1 100 000,00 |
OGEC ST DOMINIQUE | Réhabilitation ancien gymnase en salles de classe | Maîtrise d'oeuvre technique | 513 100,00 |
Mairie de VIGNEMONT | Mairie, école et Ateliers Municipaux à VIGNEMONT | Maîtrise d'oeuvre technique | 1 295 000,00 |
UTC | UTC Compiègne - Rénovation Bâtiment COULOMB | Maîtrise d'oeuvre technique + OPC + SSI | 1 295 000,00 |
SCI Libr'Edifice | Extension de la Crèche de Beauvais | Maîtrise d'oeuvre technique + OPC + SSI | 1 240 325,00 |
Commune de Bailleul sur Therain | Micro-Crèche et Jardin Passerelle à Bailleul sur Therain | Maîtrise d'oeuvre technique | 1 100 000,00 |
SIRPC La Croisée des Villages | Groupe Scolaire à Dennebroeucq | Maîtrise d'oeuvre technique | 2 100 000,00 |
Commune de Us | Ecole et Cantine à Us | Maîtrise d'oeuvre technique | 1 000 000,00 |
Mairie de Conchy les Pots | Groupe Scolaire à Conchy les Pots | Maîtrise d'oeuvre technique | 1 222 000,00 |
Département
du Pas de Calais | Collège Roger Salengro à Saint Martin Boulogne | Maîtrise d'oeuvre technique | 231 000,00 |
Conseil Général de l'Oise | Collège le Point du Jour à Auneuil | Maîtrise d'œuvre technique + SSI | 8 003 535,00 |
Association St Lucien | Institution Notre Dame
à Noyon | Maîtrise d'œuvre technique + SSI | 2 800 000,00 |
IMPRO | Institut
Médico-Professionnel
tensde Dreslincourt | Maîtrise d'œuvre technique + OPC | 1 200 000,00 |
Communauté de communes du Vexin en Thelle | Locaux de la Petite Enfance à Neuilly en Thelle | Maîtrise d'œuvre technique + SSI | 219 725,00 |
Fondation d'Auteuil | Réhabilitation du Lycée Sacré Coeur à Thiais | Maîtrise d'œuvre technique + OPC | 3 151 755,00 |
Conseil Régional de Picardie | Lycée Langevin à Beauvais | Maîtrise d'œuvre technique | 794 314,00 |
Association de l'école technique ND du Sacré Coeur | Lycée Sacré Coeur à Loos | Maîtrise d'œuvre technique | 3 436 000,00 |
Commune d'Attichy | Ecole d'Attichy | Maîtrise d'œuvre technique | 1 003 369,00 |
Conseil Général de l'Aisne | Collège Louis Sandras à Anizy le Château | Maîtrise d'œuvre technique | 853 400,00 |
Conseil Général de l'Aisne | Collège Alan Seeger à Vailly sur Aisne | Maîtrise d'œuvre technique | 1 408 800,00 |
Ville de CALAIS | Maison de la Petite Enfance à Calais | Maîtrise d'œuvre technique + SSI | 2 250 000,00 |
Département
du Pas de Calais | Collège Jean Macé à Hénin Beaumont | Maîtrise d'oeuvre tous corps d'états | 31 982,00 |
Conseil Général de l'Aisne | Collège Marie de Luxembourg à La Fère | Maîtrise d'oeuvre tous corps d'états | 2 489 802,00 |
Conseil Général du Nord | Grosses réparations sur les collèges du secteur de Dunkerque | Maîtrise d'œuvre technique | 1 378 428,00 |
Commune de TILLE | Accueil périscolaire à Tillé | Maîtrise d'œuvre technique | 1 300 000,00 |
Regroupement pédagogique concentré "Le Moustier"
de FROISSY | Groupe scolaire de Froissy | Maîtrise d'œuvre technique
+ OPC + SSI | 1 682 000,00 |
Commune de VAUCHELLES | Ecole de Vauchelles | Maîtrise d'œuvre technique | 863 000,00 |
Ville de ROUBAIX | Groupe scolaire Boileau Pasteur à Roubaix | Maîtrise d'œuvre technique | 390 000,00 |
Ville de CREIL | Ecole élémentaire Gournay à Creil | Maîtrise d'œuvre technique | 2 101 000,00 |
Conseil Général de l'Aisne | Collège Jacques Prévert à Marle | OPC | 4 355 886,00 |
Institut LaSalle BEAUVAIS | LaSalle 2010 | Maîtrise d'œuvre technique | 4 931 000,00 |
Commune de COUDUN | Groupe scolaire de Coudun (60) | Maîtrise d'œuvre technique | 1 178 272,00 |
Ville de VILLECRESNES | Maison de la Petite Enfance à Villecresnes (94) | Maîtrise d'œuvre technique | 1 615 000,00 |
Conseil Général du Nord | Collège Avila à Lille (59) | Maîtrise d'œuvre technique | 3 215 000,00 |
Commune
de RAINVILLERS | Groupe scolaire
de Rainvillers (60) | Maîtrise d'œuvre technique | 1 080 000,00 |
Conseil Régional du Nord Pas de Calais | Lycée Van Der Meersch
à Roubaix (59) | Maîtrise d'œuvre technique | 950 000,00 |
Conseil Général de l'Aisne | Collège Léon Droussent
à Coucy le Château (02) | Maîtrise d'œuvre technique | 940 505,00 |
Conseil Régional de Picardie | CFA
de Beauvais (60) | Maîtrise d'œuvre technique
Coordination SSI | 6 552 000,00 |
Conseil Régional de Picardie | Cité Scolaire Sud à Amiens (80) | Maîtrise d'œuvre technique
Coordination SSI | 42 726 000,00 |
Mairie
de CHIVRES VAL | Groupe scolaire
à Chivres Val (02) | Maîtrise d'œuvre technique
Coordination SSI | 1 238 200,00 |
Conseil Général du Nord | Travaux de grosses réparations
sur les collèges du Département du Nord (59) | Maîtrise d'œuvre TCE | 920 000,00 |
Communauté d'Agglomération
CAEN LA MER | ENSI
à Caen (14) | Maîtrise d'œuvre technique
Coordination SSI | 2 900 000,00 |
Conseil Régional de Picardie | Lycée Condorcet
à MERU (60) | Maîtrise d'œuvre technique
Coordination SSI | 960 000,00 |
Conseil Régional de Picardie | Lycée Mireille Grenet
à Compiègne (60) | Maîtrise d'œuvre technique
OPC | 836 120,40 |
Institut LaSalle BEAUVAIS | Institut polytechnique LaSalle
à Beauvais (60) | Maîtrise d'œuvre technique
Coordination SSI | 10 205 516,40 |
Ville de COQUELLES | Groupe scolaire
Abel Mobailly
à Coquelles (62) | Maîtrise d'œuvre technique
Coordination SSI | 1 896 200,00 |
Ville
de VERLINGHEM | Ecole Gutenberg
à Verlinghem (59) | Maîtrise d'œuvre technique
Coordination SSI
OPC | 855 540,00 |
Commune
de MELICOCQ | Ecole
de Mélicocq (60) | Maîtrise d'œuvre technique
Coordination SSI | 667 000,00 |
Commune
de PIMPREZ | Groupe scolaire
de Pimprez (60) | Maîtrise d'œuvre technique | 431 070,00 |
Commune
de PORQUERICOURT | Ecole Primaire
de Porquéricourt (60) | Maîtrise d'œuvre technique | 667 000,00 |
Conseil Régional de Picardie | EREA
à Saint Quentin (02) | Maîtrise d'œuvre technique
Coordination SSI | 1 839 464,88 |
Commune
de LONGUEIL STE MARIE | Groupe scolaire maternelle
à Longueil Sainte Marie (60) | Maîtrise d'œuvre technique | 2 025 000,00 |
Chambre d’Agriculture de l’Aisne
à LAON | CFA
de Laon (02) | Maîtrise d'œuvre technique | 1 427 893,00 |
ARECA
à CHAUNY | Lycée professionnel du Val de Serre
à Pouilly sur Serre (02) | Maîtrise d'œuvre technique | 1 238 893,00 |
ARECA
à CHAUNY | Lycée privé Robert Shuman
à Chauny (02) | Maîtrise d'œuvre technique | 1 210 000,00 |
Conseil Régional de Picardie | Génie des Systèmes Urbains à l'Université de Technologie
de Compiègne (60) | Maîtrise d'œuvre technique
Coordination SSI | 7 022 400,00 |
Conseil Général de l'Oise | Collège Pierre Mendès France
à Méru (60) | Maîtrise d'œuvre technique
Coordination SSI | 7 212 375,00 |
Conseil Général du Nord | Collège Jean Jaurès à Vieux Condé (59) | Maîtrise d'œuvre technique | 2 815 235,00 |
Commune
de GENVRY | Accueil périscolaire à Genvry (60) | Maîtrise d'œuvre technique | 866 232,00 |
Conseil Général de l'Oise | Collège du Servois à la Chapelle en Serval (60) | Maîtrise d'œuvre technique
Coordination SSI | 1 753 163,70 |
Conseil Régional de Picardie | Lycée Professionnel de l’Ameublement de Saint Quentin (02) | OPC | 3 762 542,00 |
Conseil Général de l'Oise | Collège Jean Fernel
à Clermont (60) | Maîtrise d'œuvre technique | 8 374 082,00 |
Conseil Général de l'Oise | Internat Collège Jean Fernel à Clermont (60) | Maîtrise d'œuvre technique | 905 000,00 |
Conseil Régional de Picardie | Lycée Jean Baptiste Corot à Beauvais (60) | Maîtrise d'œuvre technique | 9 414 265,00 |
Institut Supérieur Agricole de BEAUVAIS | ISAB
à Beauvais (60) | Maîtrise d'œuvre technique
Coordination SSI | 3 202 341,00 |
Conseil Général de l'Oise | Collège Sonia Delaunay
à Gouvieux (60) | Maîtrise d'œuvre technique | 2 009 079,33 |
Mairie
de CREVECOEUR LE GRAND | Ecole Maternelle
de Crévecoeur le Grand (60) | Maîtrise d'œuvre technique | 1 586 018,00 |
Conseil Régional de Picardie | Lycée Mireille Grenet à Compiègne (60) | Maîtrise d'œuvre technique | 9 305 210,00 |
Conseil Général de l'Oise | Collège Ferdinand Buisson à Grandvilliers (60) | Maîtrise d'œuvre technique
Mission EXE | 2 855 007,47 |
Conseil Général de l'Oise | Collège Les Fontainettes
à St Aubin (60) | Maîtrise d'œuvre technique
Mission EXE | 3 066 489,00 |
Conseil Général de l'Oise | Collège Gaétan Denain de Compiègne (60) | Maîtrise d'œuvre technique | 2 749 266,00 |
Conseil Régional de Picardie | Lycée Jules Uhry
à Creil (60) | Maîtrise d'œuvre technique | 6 132 979,00 |
Conseil Régional de Picardie | Lycée Cassini
à Clermont (60) | Maîtrise d'œuvre technique | 2 537 784,00 |